Harga Dealer Mobil Daihatsu Solo
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Ini Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 226.900.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 244.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 241.000.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 258.900.000 |
ROCKY 1.2 X SC MT | Rp 242.500.000 |
ROCKY 1.2 X SC CVT | Rp 260.400.000 |
ROCKY 1.2 X ADS MT | Rp 249.100.000 |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | Rp 267.000.000 |
ROCKY 1.2 X ADS SC MT | Rp 250.600.000 |
ROCKY 1.2 X ADS SC CVT | Rp 268.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 263.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 278.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC SC MT | Rp 265.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC SC CVT | Rp 280.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE MT | Rp 266.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE CVT | Rp 281.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE SC MT | Rp 267.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC TWO TONE SC CVT | Rp 282.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS MT | Rp 271.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS CVT | Rp 286.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS SC MT | Rp 273.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS SC CVT | Rp 288.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE MT | Rp 274.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE CVT | Rp 289.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE SC MT | Rp 275.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS TWO TONE SC CVT | Rp 290.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA CVT | Rp 288.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA SC CVT | Rp 289.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA TWO TONE CVT | Rp 290.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA TWO TONE SC CVT | Rp 291.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA + SC CVT | Rp 300.900.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 154.900.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 167.800.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 187.800.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X ADS MT | Rp 173.700.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.0 X ADS CVT | Rp 193.700.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 179.900.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 199.900.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R ADS MT | Rp 185.800.000 |
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 205.800.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MC M/T | Rp 159.150.000 |
SIGRA 1.0 M MC M/T | Rp 171.650.000 |
SIGRA 1.2 X STD MC M/T | Rp 175.600.000 |
SIGRA 1.2 X STD MC CVT | Rp 189.000.000 |
SIGRA 1.2 X DLX MC M/T | Rp 181.200.000 |
SIGRA 1.2 X DLX MC CVT | Rp 194.500.000 |
SIGRA 1.2 R STD MC M/T | Rp 182.400.000 |
SIGRA 1.2 R STD MC CVT | Rp 197.400.000 |
SIGRA 1.2 R DLX MC M/T | Rp 186.200.000 |
SIGRA 1.2 R DLX MC CVT | Rp 201.200.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 241.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 244.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 262.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 255.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 273.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R ADS MT | Rp 265.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R ADS CVT | Rp 282.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R SC MT | Rp 257.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R SC CVT | Rp 274.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R SC ADS MT | Rp 266.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R SC ADS CVT | Rp 283.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 271.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 285.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ADS MT | Rp 280.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ADS CVT | Rp 294.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R SC MT | Rp 272.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R SC CVT | Rp 287.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R SC ADS MT | Rp 281.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R SC ADS CVT | Rp 296.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ASA CVT | Rp 295.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ASA SC CVT | Rp 296.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R ASA + SC CVT | Rp 307.950.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS 1.5 X MC MT | Rp 269.250.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 X MC CVT | Rp 279.550.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 X ADS MC MT | Rp 281.200.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 X ADS MC CVT | Rp 291.500.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R MC MT | Rp 293.850.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R MC CVT | Rp 306.350.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R ADS MC MT | Rp 303.850.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R ADS MC CVT | Rp 316.350.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R CUSTOM MC MT | Rp 316.650.000 |
ALL NEW TERIOS 1.5 R CUSTOM MC CVT | Rp 329.150.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD / 3W M/T | Rp 181.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD / 3W MC MT | Rp 188.950.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC MT | Rp 195.950.000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMINIUM MT | Rp 203.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMINIUM MT | Rp 211.350.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX AC PS ALUMINIUM MT | Rp 218.350.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 245.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 254.650.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV | |
GRAN MAX BV 1.3 STD MT | Rp 187.150.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC MT | Rp 191.250.000 |
GRAN MAX MB | |
GRANMAX MINIBUS 1.3 D MT | Rp 218.350.000 |
GRANMAX MINIBUS 1.3 D FF MT | Rp 225.050.000 |
GRANMAX MINIBUS 1.5 D PS MC MT | Rp 238.950.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D MC M/T | Rp 243.150.000 |
LUXIO 1.5 X MC M/T | Rp 262.150.000 |
LUXIO 1.5 X MC CVT | Rp 275.150.000 |